REFERENZEN
Im Leben muss man immer wieder versuchen, neue Wege zu gehen, um erfolgreich zu sein.
In den letzten Jahren wurden für Rund 150 Mio. Euro Bestandimmobilien akquiriert und rund 450 Einheiten im Einzelvertrieb veräußert. Des Weiteren beteiligten wir uns an der Erstellung und dem Verkauf von Entwicklungsprojekten in Berlin, Leipzig und Dresden mit einem Bauvolumen von über 30 Mio. Euro. Unsere Vertriebsstrukturen umfasst den Zugriff auf über 1.500 Vermittler die seit vielen Jahren für uns tätig sind.
Referenzen Aufbau
Stand Mai 2019
Berlin
Berlin | Einheiten: 19 | Kaufpreis: 1.275.000 € | Mietertrag 7,34% | LTV: 71%
Berlin | Einheiten: 24 | Kaufpreis: 2.500.000 € | Mietertrag 5% | LTV: 90%
Berlin | Einheiten: 24 | Kaufpreis: 1.700.000 € | Mietertrag : 7,69% | LTV: 70%
Berlin | Einheiten: 23 | Kaufpreis: 1.388.000 € | Mietertrag 7,2% | LTV: 70%
Berlin | Einheiten: 25 | Kaupreis: 1.583.000 € | Mietertrag: 8,1% LTV: 79%
Berlin | Einheiten: 29 | Kaufpreis: 1.550.000 € | Mietertrag: 7,5% | LTV: 80%
Berlin | Einheiten: 35 | Kaufpreis: 2.285.000 € | Mietertrag: 7,4% | LTV: 80%
Berlin Waltersdorf | Einheiten: 24 | Kaufpreis: 1.698.000 € | Mietertrag: 7,41% | LTV: 80%
Brandenburg
Brandenburg | Einheiten: 73 | Kaufpreis: 2.700.000 € | Mietertrag: 10,7% | LTV: 93%
Fredersdorf | Einheiten: 3 | Kaufpreis: 3.490.000 € | Mietertrag: 8% | LTV: 80%
Cottbus| Einheiten: 48 | Kaufpreis: 2.465.000 € | Mietertrag: 9,73% | LTV: 93%
Hessen
Kassel| Einheiten: 48 | Kaufpreis: 1.795.000 € | Mietertrag: 9,6% | LTV: 89%
Niedersachsen
Hildesheim | Einheiten: 36 | Kaufpreis: 1.925.000 € | Mietertrag: 7,86% | LTV: 81%
Nordrhein-Westfalen
Hörstel| Einheiten: 39 | Kaufpreis: 1.500.000 € | Mietertrag: 9,0% | LTV: 82%
Detmold| Einheiten: 30 | Kaufpreis: 1.990.000 € | Mietertrag: 8,2% | LTV: 80%
Detmold| Einheiten: 24 | Kaufpreis: 901.000 € | Mietertrag: 7,5% | LTV: 80%
Detmold| Einheiten: 24 | Kaufpreis: 1.200.000 € | Mietertrag: 7,6% | LTV: 80%
Minden| Einheiten: 24 | Kaufpreis: 1.200.000 € | Mietertrag: 7,6% | LTV: 80%
Gladbeck| Einheiten: 39 | Kaufpreis: 1.600.000 € | Mietertrag: 9,3% | LTV: 80%
Iserlohn| Einheiten: 42 | Kaufpreis: 1.725.000 € | Mietertrag: 8,9% | LTV: 84%
Iserlohn| Einheiten: 26 | Kaufpreis: 1.500.000 € | Mietertrag: 7,9% | LTV: 84%
Duisburg| Einheiten: 68 | Kaufpreis: 3.300.000 € | Mietertrag: 7,8% | LTV: 75%
Duisburg| Einheiten: 22 | Kaufpreis: 950.000 € | Mietertrag: 8,57% | LTV: 83%
Bielefeld| Einheiten: 19 | Kaufpreis: 1.050.000 € | Mietertrag: 7,59% | LTV: 83%
Sachsen
Chemnitz Freiberg | Einheiten: 109 | Kaufpreis: 4.250.000 € | Mietertrag: 8,1% | LTV: 76%
Dresden | Einheiten: 38 | Kaufpreis: 2.420.000 € | Mietertrag: 7,06% | LTV: 80%
Leipzig | Einheiten: 48 | Kaufpreis: 3.050.000 € | Mietertrag: 7,37% | LTV: 80%
Leipzig | Einheiten: 14 | Kaufpreis: 730.000 € | Mietertrag: 7,96% | LTV: 80%
Leipzig | Einheiten: 21 | Kaufpreis: 1.250.000 € | Mietertrag: 7,2% | LTV: 80%
Referenzen Aufteilung
Stand Mai 2019
Berlin
Berlin Köpenik – Gehsener Garten I | Einheiten: 36
Berlin Köpenik – Gehsener Garten II | Einheiten: 140
Berlin Prenzlauer Berg – Grüne Stadt | Einheiten: 73
Berlin Heiligensee – Quartier du Nord| Einheiten: 22
Berlin Wilmersdorf – Kudamm Tower| Einheiten: 129
Niedersachsen
Hannover Seelze – Amadeus Quintett | Einheiten: 50
Referenzen Entwicklung
Stand Mai 2019
Berlin
Berlin Lichtenberg – EOS NOX| Einheiten: 42
Sachsen
Leipzig | 227 Apartments | 4936 qm Wohnfläche | 400 qm Gemeinschaftsfläche |
31 PKW und 220 Fahrradstellplätze
31 PKW und 220 Fahrradstellplätze